|
广东国信工程监理有限公司从成立以来,先后承揽了大量的监理任务,出色地完成了1000多项、总投资2200多亿元的石化、港口与航道、电力房屋建筑、市政、铁路、公路、水利水电、通讯等工程建设的监理和项目管理任务,取得了辉煌的成就,令同行瞩目。
序号 | 分类 | 数量 | 备注 |
1 | 石油化工装置 | 140多套 | 具有千万吨级炼油、百万吨级乙烯等特大型化工石油工程建设监理业绩,其中5项装置的生产规模位居国家或世界首位 |
储罐工程 | 1100多万m³ | ||
油气管道工程 | 1500km | ||
2 | 港口与航道工程 | 63项 | |
3 | 电力工程 | 60项 |
|
4 | 房屋建筑工程 | 280万m² | |
5 | 市政公用工程 | 40项 |
|
6 | 铁路工程 | 7项 |
|
7 | 公路工程 | 25项 |
|
8 | 矿山工程 | 6项 |
|
9 | 冶炼工程 | 4项 |
|
10 | 水利水电工程 | 4项 |
|
11 | 通讯工程 | 5项 |
|
12 | 海外工程 | 3项 |
|
广东国信工程监理有限公司 © 2007-2015 版权所有 www.chinagosun.com 粤ICP备13026605号 All Rights by Reserved.Copyright © 2007-2014 Guangdong Gosun Engineering Project Management Co,.Ltd |