广东国信工程监理有限公司受茂名市疾病预防控制中心的委托,就茂名市疾病预防控制中心二类疫苗采购项目(项目编号GOSUN-Z2HW-15104)采用公开招标和非公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购人名称:茂名市疾病预防控制中心
二、采购项目名称:茂名市疾病预防控制中心二类疫苗采购项目
三、项目编号:GOSUN-Z2HW-15104
四、采购方式:公开招标/竞争性谈判/单一来源采购
五、采购项目简要说明:(包括数量、简要技术要求、合同履行日期等)
1. 项目内容:二类疫苗采购项目
2. 简要技术要求:详见招标文件“采购项目内容”。
3. 合同履行日期:按合同签订日期。
六、采购公告日期及媒体:日期2015年12月24 日。
http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)
http://maoming.gdgpo.gov.cn (茂名市政府采购网)
http://www.chinagosun.com/zhaobiao.php (中国国信网)
七、评审信息:
1. 开评标日期:2016年1月15日9:00(北京时间)
2. 评审地点:茂名市人民南路88号(茂名市荔晶大酒店)7楼3、4号会议室
3. 评审委员会成员:
A组:陈鸿飞(组长)、曾培宇、李永兴、朱颖颖、任东昌、杨伟荣、张晖(业主代表)
B组:杨明(组长)、黄成周、罗淼、董伟杰、黄锦球、黎婵、李波(业主代表)
八、中标信息:
标包号 | 货物名称 (即品种) | 剂型 | 规格 | 中标单位 | 生产厂家 | 中标价格(元) | 排序 |
1 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干粉剂 | 0.5ml或1.0ml×4支或5支/人份 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 149.60 | 1 |
广东润德生物药业有限公司 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 181.10 | 2 | ||||
广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 218.00 (西林瓶) | 3 | ||||
广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 239.00 (预充) | |||||
2 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干粉剂 | 1.0ml/支 | 广东国生生物制品有限公司 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 46.50 | 1 |
3 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干粉剂(人二倍体细胞) | 1.0ml/瓶 | 广东健泽医药有限公司 | 成都康华生物制品有限公司 | 210 | 1 |
4 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干粉剂(进口/外资) | 0.5ml或1.0ml×4支或5支/人份 | 北京科园信海医药经营有限公司 | Chiron Behring Vaccines Private Ltd. | 596.40 | 1 |
5 | 人用狂犬病疫苗 | 液体 | 0.5ml或1.0ml×4支或5支/人份 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 149.60 | 1 |
广东润德生物药业有限公司 | 中科生物制药股份有限公司 | 176.40 | 2 | ||||
广州龙成药业有限公司 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 199.00 | 3 | ||||
6 | 流行性感冒病毒裂解疫苗 | 儿童预充式 | 0.25ml×2支/人份 | 广州健兰生物制品有限公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 43.00 | 1 |
北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 53.20 | 5 | ||||
广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 43.90 | 3 | ||||
华兰生物疫苗有限公司 | 华兰生物疫苗有限公司 | 44.00 | 2 | ||||
广州龙成药业有限公司 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 45.80 | 6 | ||||
浙江天元生物药业有限公司 | 浙江天元生物药业有限公司 | 60.00 | 4 | ||||
7 | 流行性感冒病毒裂解疫苗 | 儿童预充式(进口/外资) | 0.25ml×2支/人份 | 国药控股股份有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 76 | 1 |
8 | 流行性感冒病毒裂解疫苗 | 儿童西林瓶 | 0.25ml×2瓶/人份 | 广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 35.60 | 1 |
9 | 流行性感冒病毒裂解疫苗 | 成人预充式 | 0.5ml/支 | 广东国生生物制品有限公司 | 上海生物制品研究所有限公司 | 43.00 | 5 |
广州健兰生物制品有限公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 39.30 | 1 | ||||
北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 42.40 | 2 | ||||
广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 39.90 | 3 | ||||
华兰生物疫苗有限公司 | 华兰生物疫苗有限公司 | 39.50 | 4 | ||||
10 | 流行性感冒病毒裂解疫苗 | 成人预充式 (进口/外资) | 0.5ml/支 | 国药控股股份有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 49 | 1 |
11 | 流行性感冒病毒裂解疫苗 | 成人西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 33.39 | 1 |
华兰生物疫苗有限公司 | 华兰生物疫苗有限公司 | 33.50 | 2 | ||||
广东润德生物药业有限公司 | 大连汉信生物制药有限公司 | 31.50 | 3 | ||||
12 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 儿童液体预充式 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 88.90 | 1 |
13 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 儿童液体预充式(进口/外资) | 0.5ml/支 | 该包组无供应商参与投标,作废标处理。 | |||
14 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 儿童液体西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 67.80 | 1 |
15 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 儿童液体西林瓶(进口/外资) | 0.5ml/瓶 | 北京科园信海医药经营有限公司 | Merck Sharp&Dohme Corp. | 182.70 | 1 |
16 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 成人液体预充式 | 1ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 104.50 | 1 |
17 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 成人液体西林瓶 | 1ml/瓶 | 该包组无符合资格的供应商,作废标处理。 | |||
18 | 乙型肝炎疫苗 | 10ug 不限剂型 | 10ug/支/瓶 | 广东颐生堂生物医药科技有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 31.00 | 1 |
广东润德生物药业有限公司 | 大连汉信生物制药有限公司 | 44.10 | 2 | ||||
19 | 乙型肝炎疫苗 | 10ug(重组酵母)儿童预充式 (进口/外资 ) | 10ug/支 | 北京科园信海医药经营有限公司 | GlaxoSmith Kline Biologicals s.a | 65 | 1 |
20 | 乙型肝炎疫苗 | 10ug(重组酵母)儿童 西林瓶 (进口/外资) | 10ug/瓶 | 北京科园信海医药经营有限公司 | GlaxoSmithKlineBioligicaiss.a. | 59.50 | 1 |
21 | 乙型肝炎疫苗 | 20ug(汉逊酵母)不限剂型 | 20ug/支/瓶 | 广东润德生物药业有限公司 | 大连汉信生物制药有限公司 | 57.00 | 1 |
22 | 乙型肝炎疫苗 | 20ug(重组酵母)不限剂型 | 20ug/支/瓶 | 广东国生生物制品有限公司 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 32.80 | 1 |
23 | 乙型肝炎疫苗 | 20ug(CHO细胞) 预充式 | 20ug/支 | 广东立晖生物药品有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 55.00 | 1 |
24 | 乙型肝炎疫苗 | 20ug (CHO细胞) 西林瓶 | 20ug/瓶 | 广东立晖生物药品有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 31.3 | 1 |
25 | 乙型肝炎疫苗 | 20ug(重组酵母) 成人预充式(进口/外资) | 20ug/支 | 北京科园信海医药经营有限公司 | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. | 76.00 | 1 |
26 | 乙型肝炎疫苗 | 20ug(重组酵母)成人西林瓶 (进口/外资) | 20ug/瓶 | 北京科园信海医药经营有限公司 | GlaxoSmithKlineBioligicaiss.a. | 68.00 | 1 |
27 | 乙型肝炎疫苗 | 60ug(重组酵母)成人预充式 | 60ug/支 | 广东颐生堂生物医药科技有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 199 | 1 |
28 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 液体预充式 | 0.5ml/支 | 广东国生生物制品有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 78.50 | 1 |
广东润德生物药业有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 89.00 | 2 | ||||
29 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 液体西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 65.00 | 4 |
广州健兰生物制品有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 60.50 | 1 | ||||
北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 57.00 | 3 | ||||
广东润德生物药业有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 65.10 | 2 | ||||
30 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 冻干预充式(进口/外资) | 0.5ml/支 | 国药控股股份有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 89.20 | 1 |
31 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 冻干西林瓶(进口/外资) | 0.5ml/瓶 | 该包组无供应商参与投标,作废标处理。 | |||
32 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 液体预充式(进口/外资) | 0.5ml/支 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 诺华疫苗和诊断试剂有限责任公司 | 89 | 1 |
33 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 液体西林瓶(进口/外资) | 0.5ml/瓶 | 该包组无供应商参与投标,作废标处理。 | |||
34 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 液体 | 0.5ml/瓶 | 广东健泽医药有限公司 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 135 | 1 |
35 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 液体(进口/外资) | 0.5ml/瓶 | 北京科园信海医药经营有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 173.2 | 1 |
36 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服液 | 3ml/瓶 | 广州健兰生物制品有限公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 127 | 1 |
37 | A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 | 冻干粉剂 | 0.5ml/瓶 | 广州龙成药业有限公司 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 60.60 | 1 |
广东润德生物药业有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 60.90 | 2 | ||||
38 | A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 | 冻干粉剂(进口/外资) | 0.5ml/瓶 | 该包组无供应商参与投标,作废标处理。 | |||
39 | A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 | 液体 | 0.5ml/瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 61.90 | 1 |
40 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 不限剂型 | 0.5ml/支/瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 53.50 | 2 |
广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 60.00 | 3 | ||||
华兰生物疫苗有限公司 | 华兰生物疫苗有限公司 | 51.00 | 1 | ||||
广东健泽医药有限公司 | 成都康华生物制品有限公司 | 49.00 | 4 | ||||
41 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 预充式 | 0.5ml/瓶 | 广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 103.60 | 1 |
广州龙成药业有限公司 | 长春百克生物科技股份有限公司 | 121.50 | 2 | ||||
42 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 广东国生生物制品有限公司 | 上海生物制品研究所有限公司 | 108.00 | 4 |
广州健兰生物制品有限公司 | 长春祁健生物制品有限公司 | 94.40 | 1 | ||||
广东立晖生物药品有限公司 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 92.30 | 2 | ||||
广州龙成药业有限公司 | 长春百克生物科技股份有限公司 | 96.50 | 3 | ||||
43 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 液体 预充式 | 100IU/支 | 华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物工程股份有限公司 | 170 | 1 |
44 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 液体 预充式 | 200IU/支 | 华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物工程股份有限公司 | 290 | 1 |
45 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 液体 | 200IU/瓶 | 广东国生生物制品有限公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 160.00 | 5 |
广州健兰生物制品有限公司 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 165.50 | 1 | ||||
广东立晖生物药品有限公司 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 160.00 | 3 | ||||
华兰生物工程股份有限公司 | 华兰生物工程股份有限公司 | 165.00 | 4 | ||||
广州龙成药业有限公司 | 南岳生物制药有限公司 | 165.00 | 7 | ||||
贵州泰邦生物制品有限公司 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 153.00 | 2 | ||||
广东瀚泽医药有限公司 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 160.00 | 6 | ||||
46 | 甲、乙肝联合疫苗 | 液体儿童预充式 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 94 | 1 |
47 | 甲、乙肝联合疫苗 | 液体成人预充式 | 1ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 108 | 1 |
48 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 肠溶胶囊 | 240mg×3粒/板 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 132元/板 | 1 |
上海联合赛尔生物工程有限公司 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 225元/板(儿童用) | |||||
49 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 液体西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 201 | 1 |
50 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 液体西林瓶 | 0.5ml×2瓶/盒 | 广东颐生堂生物医药科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 239.5 | 1 |
51 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 液体预充式(进口/外资) | 0.5ml/支 | 国药控股股份有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 520.8 | 1 |
52 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 冻干粉剂 | 0.5ml/支 | 广东润德生物药业有限公司 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 23 | 1 |
53 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 液体西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 广东润德生物药业有限公司 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 92.40 | 1 |
54 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 液体(进口/外资) | 0.5ml/支 | 国药控股股份有限公司 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 112.30 | 1 |
55 | 乙型脑炎灭活疫苗 | 液体 | 0.5ml/瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 50 | 1 |
56 | 重组戊型肝炎 | 预充式 | 0.5ml/支 | 该包组无供应商参与投标,作废标处理。 | |||
57 | 伤寒vi多糖疫苗 | 液体西林瓶 | 0.5ml/瓶 | 江西吉源生物医药科技有限公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 46 | 1 |
58 | 卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD) | 安培 | 50IU/1ml/瓶 | 广州市健业生物制品有限公司 | 北京祥瑞生物制品有限公司 | 32.50 | 1 |
九、联系事项:
采购人联系人:梁小姐
政府采购代理机构联系人:陈先生
联系电话:0668-2180976
各有关当事人对中标(成交)结果有异议的,可以在中标(成交)公告发布之日起七个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
广东国信工程监理有限公司
2016年1月18日