公司每年组织科技论文、管理成果评选活动一次,将获奖的管理成果、科技论文发表在公司杂志《创领》上,以便全体员工学习交流,提升员工的管理能力、技术能力。
2016年科技论文、管理成果获奖名单
获奖人 获奖论文名称 获奖等级
曲建强 浅析监理合同结算工作 鼓励奖
万方勇 甲醇合成气弯头裂纹处理 鼓励奖
雷富强 论建筑工程造价的控制和管理 三等奖
万方勇 质量大检查迎检工作要点 三等奖
申湘林 探究仪表及控制系统接地原则 二等奖
万方勇 统计分析工程质量问题,做好工程质量预控措施 二等奖
2016年科技论文、管理成果获奖名单
获奖人 获奖论文名称 获奖等级
王鹏 浅谈大体积混凝土施工监理 鼓励奖
闫峰 关于改进工程监理现场综合管控水平的几点思考 鼓励奖
黄同江 化工石油监理企业面临的形势分析及监理价格市场化应对措施 鼓励奖
刘超炎 浅谈建筑工程如何规避安全监理风险 三等奖
杨明敏 石化项目DCS系统卡件烧损原因探讨 二等奖
申湘林 探究调节阀安装质量管理方法 一等奖
2015年科技论文、管理成果获奖名单
获奖部门/人 | 名称 | 获奖情况 |
胡勇、杨锦富 | 浅谈大体积混凝土施工质量控制方法 | 鼓励奖 |
袁阳斌、肖芸、冯唐煌、温桂渊、胡昆 | 电站安装中钛及钛合金管涡流探伤工法 | 三等奖 |
周勇敏、黄小健、梁恒辉 | 同步实现项目工作文件资料与项目监控一体化创新管理 | 二等奖 |
2014年科技论文、管理成果获奖名单
获奖人 | 获奖论文名称 | 获奖等级 |
郑亚志 | 探析桩基础施工通病与防治措施(论文) | 鼓励奖 |
郑亚志 | 大型工业水池防渗漏技术探讨(论文) | 三等奖 |
2013年科技论文、管理成果获奖名单
获奖部门/人 | 名称 | 获奖情况 |
李国辉 | 论管道防腐补口质量问题的产生及控制方法(论文) | 三等奖 |
周劲峰 | 一二四管理法则在蒲城终端项目部的使用(成果) | 三等奖 |
总裁办公室 | 公司后勤工作标准(成果) | 三等奖 |
2012年科技论文、管理成果获奖名单
获奖部门/人 | 名称 | 获奖情况 |
万方勇 | 风力发电机组吊装步骤及质量控制要点(论文) | 三等奖 |
张斌 | 浅谈高支模施工过程中的监理控制要点(论文) | 鼓励奖 |
曾勇力、刘淦雄、李梅艳、杨金焕、杨梓源、郭文宇、柯雪莲 | 中国监理门户网(V1.0)(成果) | 一等奖 |
梁达志、曲建强、杨永、黄卓亮、杨金焕 | 监理人员业绩库成果申报(成果) | 二等奖 |
2011年科技论文、管理成果获奖名单
获奖部门/人 | 名称 | 获奖情况 |
曾勇力、杨金焕、刘淦雄、郑光李、李梅艳梁星波、柯雪莲、张 劼 | 网络招聘管理系统(V4.0)(成果) | 一等奖 |
陈驰、张艳、郑玉婷、杨昌运 | 远程视频会议系统(成果) | 鼓励奖 |
梁达志、欧冬梅、陈超亮、柯雯雯 | 人力资源部招聘指导手册(成果) | 三等奖 |
宋翠荣 | 检测设备仪器模块的建立与应用(成果) | 鼓励奖 |
杨少敏、周剑平 | 首件模板在项目中的应用(成果) | 三等奖 |
招标代理部、欧阳东江 | 招标代理部工作手册(成果) | 鼓励奖 |
曲建强 | 工程安全监理专题讲座模块(成果) | 鼓励奖 |
2010年科技论文、管理成果获奖名单
获奖部门/人 | 名称 | 获奖情况 |
万方勇 | 浅析《监理工程师通知单》的适应范围及编写方法(论文) | 二等奖 |
吴三明 | 烧碱建设工程防腐技术要点及控制措施探讨(论文) | 三等奖 |
陈利 | 措施到位防患未然-高原地区冬季施工防火监理工作方法(论文) | 三等奖 |
北山岭原油商业储备基地项目部 | 北山岭原油商业储备基地储罐承台首件制标准化(成果) | 二等奖 |
国内市场部 | 国内市场部岗位标准化手册(成果) | 二等奖 |
覃桂初、杨少敏 | 广东国信工程监理有限公司项目监理实施工作规范(成果) | 一等奖 |
2008年科技论文、管理成果获奖名单:
获奖部门/人 | 名称 | 获奖情况 |
何伟 | 公司制度化管理和人性化管理之我见(论文) | 三等奖 |
唐锡伟 | 论干挂石材幕墙施工质量监理控制要点(论文) | 三等奖 |
项目执行中心 | 单位工程划分范例模块(论文) | 二等奖 |
远程管理系统开发组 | 物资管理远程系统开发及应用(成果) | 一等奖 |